|
![]() |
Eigenschaften :
Architekt : Jean-Marie Finot
| Länge über Alles | 16,49 m |
| Länge Rumpf | 15,91 m |
| Länge Wasserlinie | 14,60 m |
| Breite maximal | 4,61 m |
| Tiefgang | 2,40 m |
| Ballast jeder Seite | 900 l |
| Verdrängung leer | 11 000 kg |
| Ballast | 3 300 kg |
| Tank Kapazität Wasser | 500 l |
| Tank Kapazität Diesel | 300 l |
| Segelfläche | 122 m2 |
| GroßSegel | 63 m2 |
| Genua | 59 m2 |
| Kutter | 17 m2 |
| I/J/P/E (m) | 19,43/6,65/17,93/6,04 |
| EG Zulassung Kategorie A (Hochsee) | |
PDF Download Spezifikationen
![]() Hier klicken |
Virtuelle Tour360 ° (Download: in 1024 K: 1min 55s)
![]() Hier klicken |
Fotos anklicken zum Vergrößern:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















