|
![]() |
Características :
Arquitecto: Jean-Marie Finot
| Eslora total | 16,49 m |
| Eslora de casco | 15,91 m |
| Eslora de flotación | 14,60 m |
| Manga | 4,61 m |
| Calado con orza bajada | 2,40 m |
| lastre móvil de agua en cada banda | 900 l |
| Desplazamiento | 11 000 kg |
| Peso de lastre | 3 300 kg |
| Depósitos de agua | 500 l |
| Depósitos fuel | 300 l |
| Superficie vélica en ceñida | 122 m2 |
| Mayor | 63 m2 |
| Génova | 59 m2 |
| Trinqueta | 17 m2 |
| I/J/P/E (m) | 19,43/6,65/17,93/6,04 |
| Homologación C.E. Catégorie A | |
descargar la ficha técnica en PDF:
![]() Pulse aquí |
Ver la vista 360° (Download: in 1024 K: 1min 55s)
![]() Pulse aquí |
Algunas fotografías :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[ Gamas CIGALE]















